TABLA DE POSICIONES - PRIMERA "A" APERTURA
Priemera A - Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Roncedo | 18 | 14 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 | 43 |
| 2 | San Martín V.M | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 20 | 15 | 41 |
| 3 | Banda Norte | 18 | 8 | 9 | 1 | 26 | 14 | 12 | 33 |
| 4 | Acción Juvenil | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 | 31 |
| 5 | Everton Club | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | 30 |
| 6 | Atenas | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 18 | 13 | 29 |
| 7 | Atl. Adelia María | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 14 | 14 | 29 |
| 8 | Ateneo Vecinos | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| 9 | Atl. San Basilio | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 10 | Renato Cesarini | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 23 |
| 11 | Atl. Sampacho | 18 | 6 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 23 |
| 12 | Toro Club | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 13 | Lutgardis Riveros | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 31 | 4 | 21 |
| 14 | Belgrano V.M | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 25 | -1 | 21 |
| 15 | Belgrano C.M | 18 | 6 | 1 | 11 | 16 | 31 | -15 | 19 |
| 16 | Municipal A.M | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 17 | Sportivo Municipal | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 | 16 |
| 18 | UNRC | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 36 | -23 | 13 |
| 19 | Ind. Dolores | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 31 | -20 | 11 |



















