TABLA DE POSICIONES - PRIMERA "A" APERTURA
Priemera A - Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Lutgardis Riveros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Acción Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Ateneo Vecinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Banda Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Belgrano C.M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Renato Cesarini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Municipal A.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Belgrano V.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Atl. Sampacho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Martín V.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Atl. Adelia María | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Everton Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Ind. Dolores | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Sportivo Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | UNRC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | Atl. San Basilio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Lautaro Roncedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Toro Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















