TABLA DE POSICIONES - PRIMERA "A" CLAUSURA
2025 Torneo Clausura – Primera A – ZONA NORTE
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Roncedo | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 12 | 34 |
| 2 | Renato Cesarini | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 3 | Estudiantes R.C | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 31 |
| 4 | Acción Juvenil | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 29 |
| 5 | Lutgardis Riveros | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 23 |
| 6 | Banda Norte | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | 23 |
| 7 | Ateneo Vecinos | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 22 |
| 8 | Ind. Dolores | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 9 | Charrense FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | 17 |
| 10 | Deportivo R.C | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 45 | -27 | 11 |
2025 Torneo Clausura – Primera A – ZONA SUR
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano V.M | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 2 | San Martín V.M | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 32 |
| 3 | Toro Club | 18 | 8 | 8 | 2 | 21 | 7 | 14 | 32 |
| 4 | Atl. Adelia María | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 31 |
| 5 | Municipal A.M | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 18 | 4 | 28 |
| 6 | Everton Club | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 7 | Atl. San Basilio | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | 21 |
| 8 | Belgrano C.M | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 21 |
| 9 | Atl. Sampacho | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| 10 | Atenas | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 36 | -24 | 6 |




















