Las categorias del APICER, están llegando al final de la temporada.
Después de la penúltima fecha en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, llegan dominando las posiciones anuales en las divisiones de Turismo Córdoba Pista, Lautaro Vicentini (Clase 1), Gabriel Spinazze (Uno Competizione) y Tobías Leimgruber (Clase 2).
| Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
| 1 | 14 | Lautaro Vicentini | Fiat 128 | La Calera | 245 | |
| 2 | 8 | Gonzalo Viel | Fiat 128 | Jesús María | 224 | 21 |
| 3 | 20 | Gerardo Schenatti (M) | Fiat 128 | San Basilio | 185 | 60 |
| 4 | 93 | Ismael Re | Fiat 128 | Oncativo | 184 | 61 |
| 5 | 85 | Luciano Manavella | Fiat 128 | Laboulaye | 181 | 64 |
| 6 | 51 | Rodrigo Viel | Fiat 128 | Jesús María | 179 | 66 |
| 7 | 88 | Maximiliano Martin | Fiat 128 | Córdoba | 156 | 89 |
| 8 | 99 | Agustin Morillo | Fiat 128 | Córdoba | 124 | 121 |
| 9 | 12 | Cristian Rovira (M) | Fiat 128 | Villa Maria | 113 | 132 |
| 10 | 7 | Nicolás Granja | Fiat 128 | Río Segundo | 111 | 134 |
| Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
| 1 | 2 | Gabriel Spinazze | Fiat Uno | Los Cóndores | 242 | |
| 2 | 95 | Ariel Pavon | Fiat Uno | Córdoba | 211 | 31 |
| 3 | 57 | Valentín Larrosa | Uno Way | Villa María | 208 | 34 |
| 4 | 3 | Juan Valdivia | Fiat Uno | Córdoba | 207 | 35 |
| 5 | 25 | Nicolas Herrera | Fiat Uno | Las Peñas | 159 | 83 |
| 6 | 17 | Emmanuel Saboretti | Fiat Uno | Río Segundo | 148 | 94 |
| 7 | 61 | Juan Picon | Fiat Uno | La Rioja | 130 | 112 |
| 8 | 77 | Joaquín Hongn | Fiat Uno | V.a del Rosario | 127 | 115 |
| 9 | 71 | Fabio Ibarborde | Fiat Uno | Pueblo Italiano | 125 | 117 |
| 10 | 13 | Lisandro Sampietro | Fiat Uno | Bell Ville | 119 | 123 |
| Pos | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
| 1 | 27 | Tobías Leimgruber | Uno Way | Rio Ceballos | 227 | |
| 2 | 91 | Ruben Santana | Uno Way | Laboulaye | 225 | 2 |
| 3 | 2 | Andrés Calderón | Uno Way | San Agustín | 222 | 5 |
| 4 | 7 | Renzo Gutierrez | Uno Way | Jovita | 202 | 25 |
| 5 | 6 | Martin Garino | Uno Way | Calchin Oeste | 177 | 50 |
| 6 | 21 | Carlos Bula | Uno Way | Jesus Maria | 163 | 64 |
| 7 | 96 | Pedro Fernandez | Uno Way | Córdoba | 148 | 79 |
| 8 | 24 | Federico Rey | Uno Way | Córdoba | 129 | 98 |
| 9 | 88 | Ignacio Chesta | Uno Way | General Cabrera | 115 | 112 |
| 10 | 41 | Vctor Ribotta | Uno Way | Los Condores | 112 | 115 |

Más Info
Luisina Giovannini se afirma y da otro salto en su carrera
Tirando Deportes TV
El ciclismo nacional desembarca en Río Cuarto con el Argentino de Ruta